Peugeot 504 2.0 Pick Up G
Cotiza un vehículo
Obtendrás valores de referencia para asegurarte de elegir un buen precio. Cotizar un vehículoConsejos de seguridad
Desde Mercado Libre, nunca te pediremos contraseñas, PIN o códigos de verificación a través de WhatsApp, teléfono, SMS o email.
No uses servicios de pago anónimos (por ej. Western Union), ni envíes dinero al exterior.
Cuídate si mencionan ventas rápidas por mudanza.
No pagues sin verificar personalmente la documentación y el estado del vehículo.
Desconfía de ofertas debajo del precio de mercado.
Mercado Libre y sus afiliadas no tienen vehículos bajo su custodia.












Características del producto
Color: Celeste
Tipo de combustible: Diésel
Motor: 2.0
Acepta permuta: No
Puertas: 2
Sensor de estacionamiento: No
Transmisión: Manual
Con precio negociable: Sí
Principales
Marca | Peugeot |
---|---|
Modelo | 504 |
Año | 1989 |
Versión | 2.0 Pick Up G |
Color | Celeste |
Tipo de combustible | Diésel |
Puertas | 2 |
Transmisión | Manual |
Motor | 2.0 |
Tipo de carrocería | Pick-Up |
Con cámara de retroceso | No |
Kilómetros | 10.000 km |
Rendimiento y dimensiones
Control de tracción | Trasera |
---|---|
Capacidad de personas | 3 |
Potencia | 100 hp |
Largo x Altura x Ancho | 4360 mm x 1360 mm x 1701 mm |
Distancia entre ejes | 3.000 mm |
Capacidad del tanque | 56 L |
Válvulas por cilindro | 2 |
Exterior
Llantas de aleación | No |
---|---|
Techo solar eléctrico retráctil | No |
Soporte para rueda de auxilio | No |
Limpia/lava luneta | No |
Porta equipaje en techo | No |
Entretenimiento
AM/FM | Sí |
---|---|
Entrada auxiliar | No |
Bluetooth | No |
CD | No |
DVD | No |
Reproductor de MP3 | No |
Entrada USB | No |
Confort y conveniencia
Piloto automático | No |
---|---|
Aire acondicionado | No |
Alarma de luces encendidas | No |
Computadora de abordo | No |
Cristales eléctricos | No |
Sensor de lluvia | No |
Apertura remota de baúl | No |
Comando remoto para radio en el volante | No |
Porta vasos | No |
Climatizador | No |
Cierre automático de vidrios | No |
Información general
Dirección | Hidráulica |
---|---|
Alarma | No |
Seguridad
Frenos ABS | No |
---|---|
Defensa delantera | No |
Airbag conductor | No |
Faros con regulación automática | No |
Sensor de estacionamiento | No |
Airbag para conductor y pasajero | No |
Desempañador trasero | No |
Control de estabilidad | No |
Tercera luz de freno led | No |
Cierre centralizado de puertas | No |
Blindado | No |
Interior
Tapizado de cuero | Sí |
---|
Seguridad
Con cámara de retroceso | No |
---|
Condiciones de compra
Con garantía de fábrica | No |
---|---|
Con garantía mecánica | No |
Único dueño | No |
Con precio negociable | Sí |
Acepta permuta | No |
Descripción
Peugeot 504 2.0 Diesel. 10.000 km desde que se hizo el motor.
En muy buen estado.